選手紹介 U-16
| 番 号 | 選 手 名 | 前所属チーム | 番 号 | 選 手 名 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/GK | 奥野 叶志郎 | SESSEL KUMATORI FC | 92/GK | 田代 悠人 | Espacio大阪FC |
| 19/MF | 辻 優善 | ディアマンテ大阪 | 94/MF | 雑賀 隼人 | SESSEL KUMATORI FC |
| 22/DF | 西田 優磨 | 住吉大社SC | 95/MF | 田島 陽力児 | ガンバ大阪堺 |
| 23/DF | 児島 歩 | A.C.Sakai | 96/MF | 辻 琉音 | LIGAR JPC |
| 26/MF | 高山 丈太 | ディアマンテ大阪 | 97/FW | 朝倉 怜央 | LIGAR JPC |
| 28/DF | 本田 駿太 | 尼崎FC | 98/MF | 岩佐 颯我 | FC Liens |
| 48/DF | 森田 寛大 | FCマレッサ | 100/MF | 黒澤 央成 | FC Unione柏原 |
| 70/DF | 松岡 龍之助 | オリエントFC | 101/MF | 山木 悠暉 | 友渕中 |
| 72/FW | 相澤 隼磨 | 大阪市ジュネッスFC | 103/MF | 渡邉 悠音 | 平野FC |
| 75/MF | 石本 成 | FC Unione柏原 | 104/FW | 笠井 映 | FCマレッサ |
| 76/DF | 河野 絃生 | アイリス住吉FC | 105/MF | 松本 晴 | リーベSC |
| 77/MF | 小原 渉太朗 | FCマレッサ | 106/MF | 西川 響生 | ASGジュニオール |
| 78/MF | 井上 史琉 | 和泉FC | 107/MF | 三島 佑熙 | SC大阪エルマーノ |
| 79/DF | 重信 南侍 | FC BASARA HYOGO | 108/FW | 川崎 克 | ガンバ大阪堺 |
| 80/MF | 佐山 颯亮 | FC Unione柏原 | 109/DF | 永岡 希与人 | SC大阪エルマーノ |
| 81/FW | 野田 恵大 | Rabona一宮 | 111/MF | 藤田 治親 | オリエントFC |
| 82/GK | 加木元 一成 | 大阪市ジュネッスFC | 112/MF | 森本 彪斗 | ガンバ大阪堺 |
| 83/FW | 宇都宮 琉音 | アイリス住吉FC | 113/DF | 川田 翔斗 | 大阪狭山SC |
84/MF | 杉本 龍翼 | FCオリベ多治見 | 114/MF | 秀谷 絆慈 | FC Liens |
| 85/MF | 芝崎 海心 | CANARINHO FC RIO | 115/MF | 渡邊 唯翔 | 和泉FC |
| 86/FW | 石村 元汰 | 友渕中 | 116/MF | 和田 唯希 | ASGジュニオール |
| 87/MF | 井藤 晃 | FC Unione柏原 | 117/MF | 高井 洸栄 | NAGASAKA FC |
| 88/DF | 奥山 朔 | FC Liens | 118/DF | 福井 慈人 | 長野FC |
| 89/DF | 阪本 朔矢 | SC大阪エルマーノ | 119/GK | 瀬理 陽斗 | LIGAR JPC |
| 90/FW | 関根 恵凪 | レオヴィスタ厚木 | 121/FW | 藤原 秀太 | c.f.encanto |
| 91/MF | 宮川 至恩 | 大阪市ジュネッスFC | 122/DF | 黒岩 佑哉 | 五箇所中 |



